2024-2025赛季欧洲冠军联赛实时积分排名
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 5 | +16 | 22 | ✅晋级 |
| 2 | 巴塞罗那 | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 9 | +15 | 19 | ✅晋级 |
| 3 | 阿森纳 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 4 | +14 | 19 | ✅晋级 |
| 4 | 国际米兰 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | +9 | 17 | ✅晋级 |
| 5 | 拜仁慕尼黑 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 8 | +11 | 16 | ✅晋级 |
| 6 | 皇家马德里 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | 16 | ✅晋级 |
| 7 | 曼城 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 11 | +5 | 14 | ✅晋级 |
| 8 | 马德里竞技 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | +6 | 14 | ✅晋级 |
| 9 | 勒沃库森 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | +2 | 13 | 🔄附加赛 |
| 10 | 多特蒙德 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 13 | -1 | 12 | 🔄附加赛 |
| 11 | 尤文图斯 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | +1 | 11 | 🔄附加赛 |
| 12 | AC米兰 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 10 | ❌淘汰 |
💡 积分规则说明:胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。小组前8名直接晋级16强,第9-16名参加附加赛争夺剩余名额。
16强赛:2025年2月11日-19日
8强赛:2025年3月4日-12日
4强赛:2025年4月8日-16日
决赛:2025年5月31日 · 慕尼黑安联球场
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 9 | 3 |
| 2 | 哈兰德 | 曼城 | 8 | 2 |
| 3 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 8 | 4 |
| 4 | 萨拉赫 | 利物浦 | 7 | 5 |
| 5 | 劳塔罗 | 国际米兰 | 6 | 2 |
| 6 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 6 | 4 |
| 7 | 萨卡 | 阿森纳 | 5 | 6 |
| 8 | 穆西亚拉 | 拜仁慕尼黑 | 5 | 3 |
利物浦本赛季欧冠表现极为强势,萨拉赫领衔的攻击线火力全开,防守端范戴克状态出色。球队在安菲尔德保持全胜战绩,是本赛季夺冠最大热门之一。
夺冠概率:92%
巴萨在弗里克执教下焕发新生,莱万多夫斯基找回巅峰状态,年轻球员亚马尔表现惊艳。球队进攻火力联赛最强,但防守端仍需加强。
夺冠概率:78%
阿森纳本赛季欧冠防守极为出色,仅失4球为小组赛最少。萨卡和厄德高的中场组合配合默契,球队整体战术执行力强。
夺冠概率:72%
回顾欧冠历史上那些创造积分纪录的传奇球队,从皇马的15冠王朝到巴萨梦三王朝的辉煌,每一个纪录背后都是无数精彩瞬间的积累。
从2024年9月联赛阶段开始到2025年5月慕尼黑决赛,完整赛程一览无余。包含每轮比赛时间、对阵双方、比赛场地等详细信息。
皇马、巴萨、利物浦、拜仁、米兰等欧冠豪门的历史交锋记录、夺冠次数、关键战役回顾,带您全面了解欧冠豪门的底蕴与实力。